| Страны | млн.тн | Прирост + % | Доля % |
| Китай | 5,631 | 22,6 | 35,1 |
| Страны EC (27) | 4,092 | 53,0 | 25,5 |
| Япония | 1,717 | 80,0 | 10,7 |
| США | 1,187 | 69,1 | 7,4 |
| Индия | 1,004 | 37,7 | 6,3 |
| Респ.Корея | 1,004 | 47,4 | 6,3 |
| Тайвань | 0,837 | 32,0 | 5,2 |
| ЮАР | 0,262 | 5,7 | 1,6 |
| Бразилия | 0,222 | 7,3 | 1,4 |
| Остальные | 0,098 | 48,2 | 0,6 |
| Итого | 16,054 | 39,9 | 100,0 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |