| компании | сталь | разница в проц | прокат | разница в проц |
|---|---|---|---|---|
| Evraz Group /"Запсиб", НТМК и НКМК/ | 8.931 | +10 | 8.100 | +7 |
| ММК /ОАО "ММК"/ | 8.654 | +23 | 7.737 | +20 |
| НЛМК /ОАО "НЛМК", "НЛМК-Сорт" и "ВИЗ-Сталь"/ | 8.2 | +13 | 8.074 | +10 |
| "Северсталь Российская Сталь" | 8.172 | +18 | 5.741 | +17 |
| "Металлоинвест" /"Уральская сталь" и ОЭМК/ | 4.6 | -4 | 4.1 | -5 |
| "Мечел" /ЧМК, БМК и "Ижсталь"/ | 3.865 | +9 | 3.771 | +11 |
| Суммарное производство 6-и компаний | 42.1 | +12 | 37.5 | +10 |
| Производство стали и проката в РФ ВСЕГО | 48.9 | +15 | 42.1 | +13 |
| компании | сталь | разница в проц | прокат | разница в проц |
|---|---|---|---|---|
| "Северсталь" (CHMF) | 12.878 | +18 | 10.275 | +18 |
| Evraz Group | 12.147 | +10 | 10.836 | +3 |
| Группа НЛМК (NLMK) | 8.7 | +15 | 8.743 | +18 |
| Группа ММК (MAGN) | 8.654 | +23 | 7.848 | +22 |
| "Металлоинвест" | 4.6 | -4 | 4.1 | -5 |
| "Мечел" (MTLR) | 4.496 | +13 | 4.560 | +18 |
| Суммарное производство 6-и компаний | 51.5 | +14 | 46.4 | +12 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |