| Компания | Цена, долл США | Старая целевая цена, долл США | Новая целевая цена, долл США | Изменение, проц | Старая рекомендация | Новая рекомендация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мечел | 23,5 | 30 | 35 | 49 | Покупать | Покупать |
| Евраз | 31,1 | 33 | 40 | 29 | Держать | Покупать |
| НЛМК | 38,62 | 36 | 40 | 4 | Продавать | Держать |
| ТМК | 19,8 | 18 | 20 | 1 | Держать | Держать |
| ММК | 13 | 13 | 13 | 0 | Продавать | Продавать |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |