| Видимое потребление стали, млн тонн | Рост, % | |||||
| 2011 | 2012 (прогноз) | 2013 (прогноз) | 2011 | 2012 (прогноз) | 2013 (прогноз) | |
| ЕС | 153.1 | 144,5 | 148.1 | 5,9 | -5,6 | 2,4 |
| Остальная Европа | 33.2 | 34,4 | 36 | 12,7 | 3,8 | 4,5 |
| СНГ | 54,8 | 55,2 | 57,4 | 13,8 | 0,8 | 3,9 |
| NAFTA | 121,3 | 130,4 | 135,1 | 9 | 7,5 | 3,6 |
| Центральная и Южная Америка | 45,7 | 47,4 | 50,4 | 2,6 | 3,8 | 6,3 |
| Африка | 23,9 | 25,3 | 27,3 | -3,4 | 5,8 | 7,7 |
| Ближний Восток | 48,2 | 49,9 | 52,8 | 2,9 | 3,5 | 5,9 |
| Азия и Океания | 900,6 | 922,2 | 947,9 | 5,9 | 2,4 | 2,8 |
| Всего | 1 380,9 | 1 409,4 | 1 454,9 | 6,2 | 2,1 | 3,2 |
| Развитые страны | 395,6 | 394,6 | 402,1 | 6,2 | -0,3 | 1,9 |
| Развивающиеся страны | 985,2 | 1014,8 | 1052,8 | 6,3 | 3 | 3,7 |
| Китай | 623,9 | 639,5 | 659,2 | 6,2 | 2,5 | 3,1 |
| БРИК | 759,7 | 779,9 | 806 | 6,4 | 2,7 | 3,3 |
| МЕНА | 59,8 | 62,7 | 66,9 | -2 | 4,9 | 6,7 |
| Всего потребление в мире, исключая Китай | 757 | |||||
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |