| (в тыс. тонн) | 2012 | 2011 | изменение | 4кв. 2012 | 3кв. 2012 | изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чугун | 11 010 | 12 385 | -11% | 2 680 | 2 535 | 6% |
| Азовсталь | 4 026 | 4 862 | -17% | 979 | 940 | 4% |
| ММКИ | 4 519 | 5 180 | -13% | 1 105 | 978 | 13% |
| ЕМЗ | 2 465 | 2 343 | 5% | 596 | 617 | -3% |
| (в тыс. тонн) | 2012 | 2011 | изменение | 4кв. 2012 | 3кв. 2012 | изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сталь | 12 459 | 14 375 | -13% | 2 881 | 2 832 | 2% |
| Азовсталь | 4 589 | 5 584 | -18% | 1 059 | 1 084 | -2% |
| ММКИ | 5 138 | 6 122 | -16% | 1 203 | 1 072 | 12% |
| ЕМЗ | 2 732 | 2 669 | 2% | 619 | 676 | -8% |
| (в тыс. тонн) | 2012 | 2011 | изменение | 4кв. 2012 | 3кв. 2012 | изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полуфабрикаты | 2 731 | 3 574 | -24% | 765 | 660 | 16% |
| Чугун | 585 | 600 | -3% | 274 | 110 | 149% |
| Сляб | 1 329 | 2 460 | -46% | 286 | 339 | -16% |
| Квадратная заготовка | 817 | 514 | 59% | 205 | 211 | -3% |
| Готовая продукция | 8 601 | 9 317 | -8% | 1 979 | 1 925 | 3% |
| Плоский прокат | 5 809 | 6 407 | -9% | 1 368 | 1 205 | 14% |
| Длинный прокат | 2 448 | 2 618 | -6% | 544 | 631 | -14% |
| Рельсовая продукция | 344 | 292 | 18% | 67 | 89 | -25% |
| Трубная продукция | 435 | 678 | -36% | 70 | 65 | 8% |
| Труба большого диаметра | 384 | 631 | -39% | 57 | 53 | 8% |
| Прочая труба | 51 | 47 | 9% | 13 | 12 | 8% |
| ВСЕГО | 11 767 | 13 569 | -13% | 2 814 | 2 650 | 6% |
| (в тыс. тонн) | 2012 | 2011 | изменение | 4кв. 2012 | 3кв. 2012 | изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Железорудный концентрат (общий) | 36 224 | 35 741 | 1% | 9 059 | 8 948 | 1% |
| Железорудная продукция (пр-во)2 | 21 007 | 18 793 | 12% | 5 395 | 5 37733 | 0% |
| Железорудный концентрат | 14 144 | 12 577 | 12% | 4 419 | 3 3723 | 31% |
| Окатыши | 6 863 | 6 216 | 10% | 976 | 2 005 | -51% |
| (в тыс. тонн) | 2012 | 2011 | изменение | 4кв. 2012 | 3кв. 2012 | изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Добыча угля | 12 130 | 13 352 | -9% | 2 847 | 2 799 | 2% |
| Уголь коксующийся | 11 623 | 11 339 | 3% | 2 808 | 2 701 | 4% |
| Уголь энергетический | 507 | 2 013 | -75% | 39 | 98 | -60% |
| Угольная продукция (пр-во)4 | 2 465 | 3 560 | -31% | 646 | 422 | 53% |
| Коксующийся угольный концентрат | 2 064 | 2 255 | -8% | 611 | 317 | 93% |
| Энергетический угольный концентрат | 401 | 1 305 | -69% | 35 | 105 | -67% |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |